لا يوجد لأعطال بالشبكة
حالة سيرفرك
الجدول التالي يوضح حالة السيرفر/السيرفرات الذي ينتمي له موقعك/مواقعك هذه اللحظة
الخادم | HTTP | FTP | POP3 | الضغط | التواجد |
---|---|---|---|---|---|
Gnswebserver1 | |||||
Servergns | |||||
Servidorweb1 | |||||
Webserver02 | |||||
webserverda | |||||
Xrserver |
الجدول التالي يوضح حالة السيرفر/السيرفرات الذي ينتمي له موقعك/مواقعك هذه اللحظة
الخادم | HTTP | FTP | POP3 | الضغط | التواجد |
---|---|---|---|---|---|
Gnswebserver1 | |||||
Servergns | |||||
Servidorweb1 | |||||
Webserver02 | |||||
webserverda | |||||
Xrserver |